 
тЕКФЙОЗ ЗЙМШДЙК
зЙМШДЙЙ ТБОЦЙТХАФУС БЧФПНБФЙЮЕУЛЙ 1 ТБЪ Ч 30 НЙОХФ
рПУМЕДОЙК ТБУЮЕФ ТЕКФЙОЗБ ВЩМ 19.12.2025 Ч 05:32
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | зЙМШДЙС | юМЕОЩ | Extra points | пЮЛЙ | пУОПЧБФЕМШ | |
 |  |  |
| 1 |  | CRAZY | 4 | 159457 | 33 | MaryJane | |
 |  |  |
| 2 |  | TaBu | 8 | 73581 | 0 | ArTeM | |
 |  |  |
| 3 |  | ALMIGHTY | 4 | 67650 | 0 | PHENOMENON | |
 |  |  |
| 4 |  | OutCast | 5 | 49918 | 36 | SandRo | |
 |  |  |
| 5 |  | UnitAZE | 11 | 41650 | 0 | NeyBegrov | |
 |  |  |
| 6 |  | vsALL | 10 | 35485 | 12 | Inkognito | |
 |  |  |
| 7 |  | BymaFia | 7 | 13500 | 0 | BaRoH | |
 |  |  |
| 8 |  | MECTb | 8 | 12622 | 0 | uNNamed | |
 |  |  |
| 9 |  | AURRA | 10 | 2842 | 0 | MESCALINE | |
 |  |  |
| 10 |  | HacPATb | 4 | 2202 | 0 | Exellent | |
 |  |  |
| 11 |  | TRADERS | 11 | 73 | 0 | IMMORTAL | |
 |  |  |
|  | |  | |
ч ТЕКФЙОЗЕ ХЮБУФЧХАФ ФПМШЛП ЗЙМШДЙЙ, ЙНЕАЭЙЕ ОЕ НЕОЕЕ 4 ЮМЕОПЧ. дМС ТЕКФЙОЗБ ЗЙМШДЙК ЙУРПМШЪХАФС ДБООЩЕ ФПМШЛП РП РЕТУПОБЦБН, ДПУФЙЗЫЙН 300 ХТПЧОС ЙМЙ ЙНЕАЭЙН ОЕ НЕОЕЕ 350 ЬЛУФТБ-РПЙОФПЧ
|